Les Annexes du livre
Pour les curieux qui veulent en savoir plus...
Annexe 1 - Notes et repères :
- La grande roue de l'exposition universelle de 1900,
- Le permis de conduire et son évolution,
- Le Code de la route,
- Les panneaux,
- Le Cyclecar,
- Les chevaux-vapeur,
- La distribution de l'essence,
- Conduite à droite ou conduite à gauche ?
- Le double débrayage,
- L'octroi,
- Le gazogène,
- Niort, ville des mutuelles.
Annexe 2 - Personnages cités :
- Émile Marot,
- Gaston Barré,
- Joseph Joffre,
- Raoul Péret,
- Hiro-Hito,
- André Maginot.
Annexe 3 - brève histoire des marques citées :
Alfa-Romeo | AMC | Amilcar | Ariès | Audi | Autobianchi |
AS | Austin | Auto Union | Ballot | Barré | Benjamin |
Benova | Benz | Berliet | BMW | Bollée | Brasier |
Budd | Bugatti | Buick | Cadillac | Charron | Chenard et Walcker |
Chevrolet | Chrysler | Citroën | Continental | Daimler | DeSoto |
Dodge | Corre-La Licorne | Cottin-Desgouttes | Chrysler | DAF | Darracq |
Decauville | De Dion-Bouton | Delage | Delahaye | Delaunay-Belleville | Derby |
DeSoto | DKW | Dodge | Donnet | Fiat | FN |
Ford | Genestin | Georges Irat | GM | Graham Paige | Heuliez |
Hispano-Suiza | Honda | Hotchkiss | Hudson | Hupmobile | Hurtu |
Imperia | Imperial | Jaguar | Jean Gras | Jenatzy | La Buire |
Latil | Léon Bollée | Lincoln | Lorraine-de Dietrich | Mathis | Mercedes |
Mercury | MG | Mors | Motobloc | Morris | Nash |
Nissan | Oakland | Oldsmobile | Opel | Omega-Six | Overland |
Packard | Panhard-Levassor | Peugeot | Pierce Arrow | Pontiac | Plymouth |
Renault | Rochet-Schneider | Rolland-Pillain | Rosengart | Salmson | Saurer |
Savam | Sénéchal | Serpollet | Sigma | Simca | Sizaire et Naudin |
Stanley | Studebaker | Suère | Talbot | Toyota | Turcat-Méry |
Unic | Vauxhall | Vermorel | Vespa | Vinot-Deguingand | Voisin |
Volkswagen | Volvo | White | Willys-Overland | Le Zèbre | Zedel |
Annexe 4 - l'évolution de l'automobile au XXe siècle vue au travers de :
- l'évolution des techniques,
- l'évolution de la production automobile,
- l'évolution du parc automobile,
- l'évolution de la productivité de l'industrie automobile française,
- l'évolution du prix des automobiles (en euros constants, en euros/kg, en année de salaire)